市委组织部2013年预算支出表
发布时间:2013/7/15
点击数:
收支总表
年度 | 收入 | 支出 | ||||
2,013 | 项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
2013 | 一、财政拨款(补助) | 1,079,087 | 工资福利性支出 | 610,274 | 一般公共服务 | 1,079,087 |
经费拨款(补助) | 1,042,087 | 对个人和家庭补助支出 | 119,763 | 外交 | 0 | |
纳入金库管理的非税收入 | 37,000 | 商品和服务支出 | 349,050 | 国防 | 0 | |
纳入金库管理的行政事业性收费 | 37,000 | 基本建设支出 | 0 | 公共安全 | 0 | |
纳入金库管理的国有资产有偿使用收入 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | 教育 | 0 | |
纳入金库管理的其他非税收入 | 0 | 其他支出 | 0 | 科学技术 | 0 | |
二、政府性基金收入 | 0 | 事业单位经营支出 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 | |
三、纳入专户管理的非税收入 | 0 | 对附属单位补助支出 | 0 | 社会保障和就业 | 0 | |
四、事业单位经营收入 | 0 | 上缴上级支出 | 0 | 社会保险基金支出 | 0 | |
五、其他收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 | |||
六、上级补助收入 | 0 | 节能环保 | 0 | |||
七、附属单位上缴收入 | 0 | 城乡社区事务 | 0 | |||
农林水事务 | 0 | |||||
交通运输 | 0 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | |||||
商业服务业等事务 | 0 | |||||
金融监管等事务支出 | 0 | |||||
地震灾后恢复重建支出 | 0 | |||||
国土资源气象等事务 | 0 | |||||
住房保障支出 | 0 | |||||
粮油物资管理事务 | 0 | |||||
储备事务支出 | 0 | |||||
预备费 | 0 | |||||
国债还本付息支出 | 0 | |||||
其他支出 | 0 | |||||
转移性支出 | 0 | |||||
本年收入合计 | 1,079,087 | 本年支出合计 | 1,079,087 | 本年支出合计 | 1,079,087 | |
结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | |||
八、上年结余(转) | 0 | |||||
上年财政拨款结余(转) | 0 | |||||
其他结余(转) | 0 | |||||
收入总计 | 1,079,087 | 支出总计 | 1,079,087 | 1,079,087 |
收入总表
年度 | 单位名称 | 合计 | 上年结转小计 | 财政拨款结转 | 其他结转 | 财政拨款收入 | 政府性基金收入 | 预算外专户安排的资金 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
合计 | 1,079,087 | 0 | 0 | 0 | 1,079,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政单位 | 1,079,087 | 0 | 0 | 0 | 1,079,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2,013 | 中共365betvip_365完美体育_365bet取款要多久到账委组织部办公室 | 1,079,087 | 0 | 0 | 0 | 1,079,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支出总表
年度 | 单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
合计 | 1,079,087 | 842,087 | 730,037 | 112,050 | 237,000 | 0 | 0 | 0 | ||
行政单位 | 1,079,087 | 842,087 | 730,037 | 112,050 | 237,000 | 0 | 0 | 0 | ||
中共365betvip_365完美体育_365bet取款要多久到账委组织部办公室 | 1,079,087 | 842,087 | 730,037 | 112,050 | 237,000 | 0 | 0 | 0 | ||
2,013 | 2013201 | 行政运行(组织) | 1,079,087 | 842,087 | 730,037 | 112,050 | 237,000 | 0 | 0 | 0 |
人员支出表(一)
年度 | 科目编码 | 单位名称 | 合计 | 工资福利支出 | 基本工资 | 津补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 其他 |
合计 | 610,274 | 610,274 | 245,028 | 285,048 | 20,419 | 59,779 | 0 | ||
行政单位 | 610,274 | 610,274 | 245,028 | 285,048 | 20,419 | 59,779 | 0 | ||
中共365betvip_365完美体育_365bet取款要多久到账委组织部办公室 | 610,274 | 610,274 | 245,028 | 285,048 | 20,419 | 59,779 | 0 | ||
2,013 | 2013201 | 行政运行(组织) | 610,274 | 610,274 | 245,028 | 285,048 | 20,419 | 59,779 | 0 |
人员支出表(二)
年度 | 科目编码 | 单位名称 | 合计 | 离休费小计 | 离休费个人部分 | 离休费公用部分 | 退休费小计 | 退休费个人部分 | 退休费公用部分 | 住房公积金 | 抚恤金和救济费 | 医疗费 | 助学金 | 其他 |
合计 | 119,763 | 0 | 0 | 0 | 89,700 | 89,250 | 450 | 29,403 | 0 | 0 | 0 | 660 | ||
行政单位 | 119,763 | 0 | 0 | 0 | 89,700 | 89,250 | 450 | 29,403 | 0 | 0 | 0 | 660 | ||
中共365betvip_365完美体育_365bet取款要多久到账委组织部办公室 | 119,763 | 0 | 0 | 0 | 89,700 | 89,250 | 450 | 29,403 | 0 | 0 | 0 | 660 | ||
2,013 | 2013201 | 行政运行(组织) | 119,763 | 0 | 0 | 0 | 89,700 | 89,250 | 450 | 29,403 | 0 | 0 | 0 | 660 |
日常公用支出表
年度 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 商品和服务支出 | 办公费 | 水电费 | 邮电费 | 交通费 | 差旅费 | 维修费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 工会会费 | 福利费 | 其他商品和服务支出 | 其他资本性支出小计 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 信息网络购建 | 其他资本性支出 |
合计 | 112,050 | 112,050 | 42,000 | 0 | 8,400 | 20,000 | 11,200 | 8,400 | 5,600 | 5,600 | 8,400 | 2,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政单位 | 112,050 | 112,050 | 42,000 | 0 | 8,400 | 20,000 | 11,200 | 8,400 | 5,600 | 5,600 | 8,400 | 2,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中共365betvip_365完美体育_365bet取款要多久到账委组织部办公室 | 112,050 | 112,050 | 42,000 | 0 | 8,400 | 20,000 | 11,200 | 8,400 | 5,600 | 5,600 | 8,400 | 2,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2,013 | 2013201 | 行政运行(组织) | 112,050 | 112,050 | 42,000 | 0 | 8,400 | 20,000 | 11,200 | 8,400 | 5,600 | 5,600 | 8,400 | 2,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项目支出表
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目编码 | 项目其始年 | 项目终止年 | 是否政府采购 | 按资金性质合计 | 经常性专项业务项目 | 跨年度项目支出 | 其他项目支出 | 按经济科目分类合计 | 工资福利性支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
合计 | 237,000 | 237,000 | 0 | 0 | 237,000 | 0 | 0 | 237,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
行政单位 | 237,000 | 237,000 | 0 | 0 | 237,000 | 0 | 0 | 237,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中共365betvip_365完美体育_365bet取款要多久到账委组织部办公室 | 237,000 | 237,000 | 0 | 0 | 237,000 | 0 | 0 | 237,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2013201 | 行政运行(组织) | 机关党建工作经费 | A45B0EF03DA7F15A239597450B | 201301 | 201312 | 否 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
2013201 | 行政运行(组织) | 党代表联络办公室工作经费 | A45B0EF03DA7F19176DB6AC214 | 201301 | 201312 | 否 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
2013201 | 行政运行(组织) | 入党积极分子培训经费 | A45B0EF03DA7F4665D00152019 | 201301 | 201312 | 否 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 0 |
政府采购表
科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 资金来源总计 | 财政拨款小计 | 经费拨款补助 | 纳入预算管理的非税收入 | 预算内基本建设投资 | 纳入预算管理的政府性基金 | 预算外专户安排的资金 | 上年财政结转 | 其他自有资金 |