关于2011年湖北省选调生录用人选的公告
发布时间:2011/6/29
点击数:
根据《2011年湖北省选调生招录公告》精神,经研究决定,录用宋崇辉等300人为湖北省选调生,现予公告。
省委组织部将于7月中旬集中组织选调生岗前培训,具体事项请留意湖北人事考试网相关公告。
| 2011年湖北省选调生录用人选名单(300人) | |||||||||
| 总序 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 毕业院校 | 专业 | 学历学位 | 考生 类别 |
| 武汉(A01职位,20人) | |||||||||
| 1 | A01 | 宋崇辉 | 男 | 汉 | 198404 | 华中科技大学 | 行政管理 | 硕士 | 应届 |
| 2 | A01 | 周远涛 | 男 | 汉 | 198902 | 中国人民大学 | 行政管理 | 本科 | 应届 |
| 3 | A01 | 侯宏伟 | 男 | 汉 | 198506 | 中南财经政法大学 | 经济法 | 硕士 | 应届 |
| 4 | A01 | 赖金金 | 男 | 汉 | 198701 | 武汉大学 | 哲学 | 硕士 | 应届 |
| 5 | A01 | 娄汇阳 | 男 | 汉 | 198701 | 武汉大学 | 企业管理 | 硕士 | 应届 |
| 6 | A01 | 刘晓磊 | 男 | 汉 | 198605 | 华中科技大学 | 模式识别与智能系统 | 硕士 | 应届 |
| 7 | A01 | 南英文 | 男 | 汉 | 198710 | 武汉大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕士 | 应届 |
| 8 | A01 | 刘红稳 | 男 | 汉 | 198410 | 中南财经政法大学 | 侦查学 | 硕士 | 应届 |
| 9 | A01 | 张栋 | 男 | 汉 | 198711 | 中南民族大学 | 自动化 | 本科 | 应届 |
| 10 | A01 | 周碧 | 男 | 汉 | 198906 | 中南财经政法大学 | 税务 | 本科 | 应届 |
| 11 | A01 | 胡乔林 | 男 | 汉 | 198611 | 武汉大学 | 法律 | 硕士 | 应届 |
| 12 | A01 | 刘松 | 男 | 汉 | 198708 | 中国政法大学 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 13 | A01 | 王晓磊 | 男 | 汉 | 198504 | 华中科技大学 | 民商法学 | 硕士 | 应届 |
| 14 | A01 | 闵文涛 | 男 | 汉 | 198308 | 中南财经政法大学 | 经济法 | 硕士 | 应届 |
| 15 | A01 | 吴海东 | 男 | 汉 | 198704 | 清华大学 | 管理科学与工程 | 硕士 | 应届 |
| 16 | A01 | 江治民 | 男 | 汉 | 198503 | 中南财经政法大学 | 经济法学 | 硕士 | 应届 |
| 17 | A01 | 杨嘉 | 男 | 汉 | 198602 | 华中科技大学 | 软件工程 | 硕士 | 应届 |
| 18 | A01 | 商焱明 | 男 | 汉 | 198506 | 华中科技大学 | 法律 | 硕士 | 应届 |
| 19 | A01 | 李振西 | 男 | 汉 | 198612 | 武汉大学 | 行政管理 | 硕士 | 应届 |
| 20 | A01 | 喻名生 | 男 | 汉 | 198802 | 华中科技大学 | 化学工程与工艺 | 本科 | 应届 |
| 武汉(A02职位,10人) | |||||||||
| 21 | A02 | 易容 | 女 | 汉 | 198709 | 武汉大学 | 思想政治教育 | 硕士 | 应届 |
| 22 | A02 | 艾歌 | 女 | 汉 | 198705 | 武汉大学 | 政治学理论 | 硕士 | 应届 |
| 23 | A02 | 王璇子 | 女 | 汉 | 198601 | 华中科技大学 | 土地资源管理 | 硕士 | 应届 |
| 24 | A02 | 吴子兰 | 女 | 汉 | 198707 | 武汉大学 | 法律史 | 硕士 | 应届 |
| 25 | A02 | 蔡晓慧 | 女 | 汉 | 198708 | 中南财经政法大学 | 劳动经济学 | 硕士 | 应届 |
| 26 | A02 | 柴慧菊 | 女 | 汉 | 198611 | 中南财经政法大学 | 法律硕士 | 硕士 | 应届 |
| 27 | A02 | 李君 | 女 | 汉 | 198805 | 武汉大学 | 新闻学 | 本科 | 应届 |
| 28 | A02 | 刘晶晶 | 女 | 汉 | 198603 | 武汉大学 | 传播学 | 硕士 | 应届 |
| 29 | A02 | 刘佳 | 女 | 汉 | 198501 | 湖北大学 | 会计学 | 硕士 | 应届 |
| 30 | A02 | 王秀春 | 女 | 汉 | 198711 | 中南财经政法大学 | 侦查学 | 本科 | 应届 |
| 黄石(B01职位,13人) | |||||||||
| 31 | B01 | 石正刚 | 男 | 汉 | 198706 | 湖北工业大学 | 行政管理 | 本科 | 应届 |
| 32 | B01 | 汪雪峰 | 男 | 汉 | 198601 | 华中师范大学 | 民商法学 | 硕士 | 应届 |
| 33 | B01 | 纪振兴 | 男 | 汉 | 198511 | 华北电力大学(北京) | 公共事业管理 | 本科 | 大学生村官 |
| 34 | B01 | 郭圣发 | 男 | 汉 | 198606 | 华中师范大学 | 宪法与行政法学 | 硕士 | 应届 |
| 35 | B01 | 马林 | 男 | 汉 | 198608 | 武汉体育学院 | 新闻学 | 本科 | 应届 |
| 36 | B01 | 柳庆烨 | 男 | 汉 | 198404 | 湖北中医学院 | 针灸推拿 | 本科 | 大学生村官 |
| 37 | B01 | 吕俊 | 男 | 汉 | 198502 | 三峡大学 | 信息与计算科学 | 本科 | 大学生村官 |
| 38 | B01 | 柯洲 | 男 | 汉 | 198507 | 华中师范大学 | 无线电物理 | 硕士 | 应届 |
| 39 | B01 | 柯美送 | 男 | 汉 | 198611 | 华中农业大学 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 40 | B01 | 罗德福 | 男 | 汉 | 198708 | 中南财经政法大学 | 侦查学 | 本科 | 应届 |
| 41 | B01 | 焦质成 | 男 | 汉 | 198802 | 中南财经政法大学 | 侦查学 | 本科 | 应届 |
| 42 | B01 | 李强 | 男 | 汉 | 198801 | 江汉大学 | 思想政治教育 | 本科 | 应届 |
| 43 | B01 | 卢晓 | 男 | 汉 | 198910 | 华中农业大学 | 植物保护 | 本科 | 应届 |
| 黄石(B02职位,7人) | |||||||||
| 44 | B02 | 李想 | 女 | 汉 | 198709 | 华中农业大学 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | 应届 |
| 45 | B02 | 张静 | 女 | 汉 | 198808 | 武汉大学 | 包装工程 | 本科 | 应届 |
| 46 | B02 | 胡竹君 | 女 | 汉 | 199001 | 湖北师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 应届 |
| 47 | B02 | 夏丽娟 | 女 | 汉 | 198711 | 湖北师范学院 | 化学 | 本科 | 应届 |
| 48 | B02 | 王玮 | 女 | 汉 | 199003 | 武汉工业学院 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 应届 |
| 49 | B02 | 李丹黎 | 女 | 汉 | 198706 | 英国谢菲尔德大学 | 发展经济与政策 | 硕士 | 应届 |
| 50 | B02 | 吴宇 | 女 | 汉 | 198902 | 湖北大学 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 襄阳(F01职位,17人) | |||||||||
| 51 | F01 | 宋俊 | 男 | 汉 | 198512 | 华中科技大学 | 机械电子工程 | 硕士 | 应届 |
| 52 | F01 | 程鹏 | 男 | 汉 | 198803 | 华中农业大学 | 动物科学 | 本科 | 应届 |
| 53 | F01 | 邱实 | 男 | 汉 | 198901 | 中国政法大学 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 54 | F01 | 杨洋 | 男 | 汉 | 198708 | 贵州大学 | 土地资源 | 本科 | 大学生村官 |
| 55 | F01 | 徐希晓 | 男 | 汉 | 198812 | 中南财经政法大学 | 边防管理 | 本科 | 应届 |
| 56 | F01 | 闫戈 | 男 | 汉 | 198901 | 中南民族大学 | 金融 | 本科 | 应届 |
| 57 | F01 | 魏镇维 | 男 | 汉 | 198807 | 中南财经政法大学 | 治安学 | 本科 | 应届 |
| 58 | F01 | 陈沛 | 男 | 汉 | 198610 | 武汉理工大学 | 机械制造及其自动化 | 硕士 | 应届 |
| 59 | F01 | 高宇 | 男 | 汉 | 198809 | 武汉大学 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 60 | F01 | 申杨阳 | 男 | 汉 | 198807 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 61 | F01 | 王振华 | 男 | 汉 | 198604 | 华中农业大学 | 植物营养 | 硕士 | 应届 |
| 62 | F01 | 姜超 | 男 | 汉 | 198710 | 天津大学 | 生物工程 | 本科 | 应届 |
| 63 | F01 | 刘德宝 | 男 | 汉 | 198308 | 厦门大学 | 法律 | 硕士 | 应届 |
| 64 | F01 | 蔡建伟 | 男 | 汉 | 198410 | 华中师范大学 | 中国现当代文学 | 硕士 | 应届 |
| 65 | F01 | 周振超 | 男 | 汉 | 198312 | 中南财经政法大学 | 民商法学 | 硕士 | 应届 |
| 66 | F01 | 孙皓 | 男 | 汉 | 198809 | 中南民族大学 | 行政管理 | 本科 | 应届 |
| 67 | F01 | 朱俊杰 | 男 | 汉 | 198902 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 襄阳(F02职位,9人,末位并列1人) | |||||||||
| 68 | F02 | 喻茜 | 女 | 汉 | 198408 | 武汉大学 | 行政管理 | 硕士 | 西部 计划 |
| 69 | F02 | 赵静 | 女 | 汉 | 198901 | 华中科技大学 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 70 | F02 | 谭璐 | 女 | 汉 | 198909 | 湖北大学 | 汉语言文学 | 本科 | 应届 |
| 71 | F02 | 于宁 | 女 | 汉 | 198906 | 中南民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | 应届 |
| 72 | F02 | 任聪 | 女 | 汉 | 198905 | 武汉大学 | 劳动与社会保障 | 本科 | 应届 |
| 73 | F02 | 张早玲 | 女 | 汉 | 198508 | 云南大学 | 教育经济与管理 | 硕士 | 应届 |
| 74 | F02 | 王冰 | 女 | 汉 | 198910 | 武汉大学 | 金融学 | 本科 | 应届 |
| 75 | F02 | 张翮 | 女 | 汉 | 198411 | 华中师范大学 | 诉讼法学 | 硕士 | 应届 |
| 76 | F02 | 张红霞 | 女 | 汉 | 198601 | 中南财经政法大学 | 诉讼法学 | 硕士 | 应届 |
| 宜昌(E01职位,17人) | |||||||||
| 77 | E01 | 周晓东 | 男 | 汉 | 198905 | 湖北大学 | 行政管理 | 本科 | 应届 |
| 78 | E01 | 韩江超 | 男 | 汉 | 198909 | 中南财经政法大学 | 税务学 | 本科 | 应届 |
| 79 | E01 | 周绍锋 | 男 | 汉 | 198605 | 华南理工大学 | 刑法学 | 硕士 | 应届 |
| 80 | E01 | 江舫 | 男 | 汉 | 198904 | 华中科技大学 | 新闻学 | 本科 | 应届 |
| 81 | E01 | 周峻峰 | 男 | 汉 | 198801 | 兰州大学 | 思想政治教育专业 | 本科 | 应届 |
| 82 | E01 | 余小康 | 男 | 汉 | 198606 | 华中农业大学 | 工商管理 | 本科 | 大学生村官 |
| 83 | E01 | 谭俊 | 男 | 汉 | 198808 | 华中农业大学 | 国际经济与贸易 | 应届 | |
| 84 | E01 | 周锐 | 男 | 汉 | 198906 | 湖北师范学院 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 85 | E01 | 陈晓冬 | 男 | 土家 | 198511 | 武汉科技学院 | 生物工程 | 本科 | 西部 计划 |
| 86 | E01 | 陈江新 | 男 | 汉 | 198812 | 武汉工业学院 | 生物科学 | 本科 | 应届 |
| 87 | E01 | 覃烨 | 男 | 土家 | 198802 | 三峡大学 | 工商管理 | 本科 | 应届 |
| 88 | E01 | 彭飞东 | 男 | 汉 | 198602 | 江汉大学 | 法学 | 本科 | 大学生村官 |
| 89 | E01 | 周绍山 | 男 | 汉 | 198901 | 湖北大学 | 材料物理 | 本科 | 应届 |
| 90 | E01 | 吴敬平 | 男 | 汉 | 198502 | 武汉大学 | 法学 | 硕士 | 应届 |
| 91 | E01 | 杨帆 | 男 | 汉 | 198605 | 西北大学 | 法律 | 硕士 | 应届 |
| 92 | E01 | 余志虎 | 男 | 汉 | 198710 | 湖北工业大学 | 人力资源管理 | 本科 | 应届 |
| 93 | E01 | 李金龙 | 男 | 汉 | 198810 | 华中农业大学 | 水族科学与技术 | 本科 | 应届 |
| 宜昌(E02职位,8人) | |||||||||
| 94 | E02 | 王明桂 | 女 | 土家 | 198612 | 三峡大学 | 行政管理 | 本科 | 应届 |
| 95 | E02 | 熊巧春 | 女 | 汉 | 198908 | 湖北工业大学 | 行政管理 | 本科 | 应届 |
| 96 | E02 | 余安 | 女 | 汉 | 198901 | 武汉工程大学 | 环境监察 | 本科 | 应届 |
| 97 | E02 | 王浩 | 女 | 汉 | 198806 | 湖北工业大学 | 对外汉语 | 本科 | 应届 |
| 98 | E02 | 王婧 | 女 | 汉 | 198606 | 湖北大学 | 行政管理 | 硕士 | 应届 |
| 99 | E02 | 马璐 | 女 | 汉 | 198907 | 云南大学 | 城市管理 | 本科 | 应届 |
| 100 | E02 | 向艳敏 | 女 | 土家 | 198705 | 中南民族大学 | 生物医学工程 | 本科 | 应届 |
| 101 | E02 | 李静 | 女 | 汉 | 198511 | 云南大学 | 植物学 | 硕士 | 应届 |
| 十堰(C01职位,18人,末位并列1人) | |||||||||
| 102 | C01 | 程永 | 男 | 汉 | 198906 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 103 | C01 | 李磊 | 男 | 汉 | 198505 | 湖北大学 | 宪法学与行政法学 | 硕士 | 应届 |
| 104 | C01 | 徐章伟 | 男 | 汉 | 198612 | 湖北工业大学 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 105 | C01 | 杜菁 | 男 | 汉 | 198807 | 武汉体育学院 | 运动人体科学 | 本科 | 应届 |
| 106 | C01 | 赵杨 | 男 | 汉 | 198712 | 海南大学 | 行政管理 | 本科 | 应届 |
| 107 | C01 | 周会鹏 | 男 | 汉 | 198603 | 湖北工业大学 | 金融学 | 本科 | 三支 一扶 |
| 108 | C01 | 刘洋 | 男 | 汉 | 198507 | 贵州大学 | 农业经济管理 | 硕士 | 应届 |
| 109 | C01 | 任志坤 | 男 | 汉 | 198512 | 中国农业大学 | 思想政治教育 | 硕士 | 应届 |
| 110 | C01 | 杨小锋 | 男 | 汉 | 198705 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科 | 大学生村官 |
| 111 | C01 | 岳运锋 | 男 | 汉 | 198404 | 中南民族大学 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | 应届 |
| 112 | C01 | 殷坤 | 男 | 汉 | 198805 | 江汉大学 | 会计学 | 本科 | 应届 |
| 113 | C01 | 王绪奎 | 男 | 汉 | 198705 | 湖北汽车工业学院 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 114 | C01 | 柯俊 | 男 | 汉 | 198808 | 武汉工业学院 | 电子信息工程 | 本科 | 应届 |
| 115 | C01 | 陈海飞 | 男 | 汉 | 198709 | 湖北汽车工业学院 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 116 | C01 | 张泉水 | 男 | 汉 | 198601 | 武汉工业学院 | 生物化工 | 硕士 | 应届 |
| 117 | C01 | 吴超 | 男 | 汉 | 198709 | 华中农业大学 | 英语 | 本科 | 应届 |
| 118 | C01 | 索志杰 | 男 | 汉 | 198905 | 湖北师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 应届 |
| 119 | C01 | 程先进 | 男 | 汉 | 198812 | 湖北经济学院 | 市场营销 | 本科 | 应届 |
| 十堰(C02职位,8人) | |||||||||
| 120 | C02 | 唐航 | 女 | 汉 | 198702 | 湖北汽车工业学院 | 法学 | 本科 | 大学生村官 |
| 121 | C02 | 乐敏 | 女 | 汉 | 198910 | 湖北经济学院 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 122 | C02 | 张莉 | 女 | 汉 | 198808 | 中国地质大学(武汉) | 行政管理 | 本科 | 应届 |
| 123 | C02 | 孔婷婷 | 女 | 汉 | 198712 | 江汉大学 | 汉语言文学、法学 | 本科 | 应届 |
| 124 | C02 | 金安 | 女 | 汉 | 198706 | 中南民族大学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 应届 |
| 125 | C02 | 上官艳云 | 女 | 汉 | 198605 | 湖北省委党校 | 宪法学与行政法学 | 硕士 | 应届 |
| 126 | C02 | 何林曦 | 女 | 汉 | 198912 | 湖北汽车工业学院 | 财务管理 | 本科 | 应届 |
| 127 | C02 | 胡婷 | 女 | 汉 | 198604 | 湖北工业大学 | 行政管理、政治学 | 硕士 | 应届 |
| 荆州(D01职位,17人) | |||||||||
| 128 | D01 | 陈威 | 男 | 汉 | 198908 | 湖北大学 | 行政管理 | 本科 | 应届 |
| 129 | D01 | 呙健 | 男 | 汉 | 199004 | 湖北经济学院 | 税务管理 | 本科 | 应届 |
| 130 | D01 | 王明 | 男 | 汉 | 198409 | 华南师范大学 | 行政管理 | 硕士 | 应届 |
| 131 | D01 | 罗小魏 | 男 | 汉 | 198811 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 132 | D01 | 安迎岗 | 男 | 汉 | 198708 | 中南民族大学 | 生物医学工程 | 本科 | 大学生村官 |
| 133 | D01 | 胡永斌 | 男 | 汉 | 198811 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 134 | D01 | 平东 | 男 | 汉 | 198611 | 湖北经济学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 大学生村官 |
| 135 | D01 | 张琦 | 男 | 汉 | 198511 | 武汉大学 | 社会学 | 硕士 | 应届 |
| 136 | D01 | 郭鹏 | 男 | 汉 | 198809 | 华中农业大学 | 水产养殖学 | 本科 | 应届 |
| 137 | D01 | 熊洋建 | 男 | 汉 | 198806 | 长江大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 应届 |
| 138 | D01 | 陈智钢 | 男 | 汉 | 198607 | 湖北大学 | 公共事业管理专业 | 本科 | 大学生村官 |
| 139 | D01 | 秦志岗 | 男 | 汉 | 198503 | 长江大学 | 产业经济学专业 | 硕士 | 应届 |
| 140 | D01 | 向凯 | 男 | 汉 | 198907 | 武汉工程大学 | 模式识别与智能系统 | 本科 | 应届 |
| 141 | D01 | 余瑶 | 男 | 汉 | 198701 | 长江大学 | 法学 | 本科 | 大学生村官 |
| 142 | D01 | 邹贵华 | 男 | 汉 | 198810 | 长江大学 | 化学工程与工艺 | 本科 | 应届 |
| 143 | D01 | 王和 | 男 | 汉 | 198602 | 武汉科技大学 | 工商管理 | 本科 | 西部 计划 |
| 144 | D01 | 贾宗昆 | 男 | 汉 | 198409 | 长江大学 | 农村与区域发展 | 硕士 | 应届 |
| 荆州(D02职位,8人) | |||||||||
| 145 | D02 | 何婷婷 | 女 | 汉 | 198808 | 湖北工业大学 | 行政管理 | 本科 | 应届 |
| 146 | D02 | 何媛 | 女 | 汉 | 198611 | 中南财经政法大学 | 诉讼法学 | 硕士 | 应届 |
| 147 | D02 | 袁海宁 | 女 | 汉 | 198710 | 武汉体育学院 | 运动人体科 | 硕士 | 应届 |
| 148 | D02 | 肖新竹 | 女 | 汉 | 198701 | 武汉纺织大学 | 广告学 | 本科 | 大学生村官 |
| 149 | D02 | 许青 | 女 | 汉 | 198612 | 湖北第二师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 应届 |
| 150 | D02 | 熊武敏 | 女 | 汉 | 198609 | 中南财经政法大学 | 经济法学 | 硕士 | 应届 |
| 151 | D02 | 王权 | 女 | 回 | 198912 | 武汉大学 | 戏剧影视文学 | 本科 | 应届 |
| 152 | D02 | 李格格 | 女 | 汉 | 198503 | 重庆大学 | 民商法专业 | 硕士 | 应届 |
| 鄂州(G01职位,7人) | |||||||||
| 153 | G01 | 李明杰 | 男 | 汉 | 198704 | 华中农业大学 | 社会工作 | 本科 | 应届 |
| 154 | G01 | 孙元 | 男 | 汉 | 198701 | 湖北大学 | 行政管理 | 本科 | 大学生村官 |
| 155 | G01 | 黄冠 | 男 | 汉 | 198606 | 湖北大学 | 新闻学 | 硕士 | 应届 |
| 156 | G01 | 汪招鹏 | 男 | 汉 | 198902 | 武汉理工大学 | 土木工程 | 本科 | 应届 |
| 157 | G01 | 黄亚峰 | 男 | 汉 | 198607 | 湖北大学 | 行政管理 | 硕士 | 应届 |
| 158 | G01 | 杨雄 | 男 | 苗 | 198312 | 华中师范大学 | 中国近现代史 | 硕士 | 应届 |
| 159 | G01 | 陈林军 | 男 | 汉 | 198612 | 太原理工大学 | 行政管理 | 本科 | 大学生村官 |
| 鄂州(G02职位,3人) | |||||||||
| 160 | G02 | 王钦 | 女 | 汉 | 198606 | 华中科技大学 | 劳动与社会保障 | 硕士 | 应届 |
| 161 | G02 | 姜珊珊 | 女 | 汉 | 198510 | 华中农业大学 | 法学 | 本科 | 西部 计划 |
| 162 | G02 | 胡攀 | 女 | 汉 | 198709 | 华中师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 大学生村官 |
| 荆门(H01职位,14人,末位并列1人) | |||||||||
| 163 | H01 | 梁冰杰 | 男 | 汉 | 198902 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 164 | H01 | 罗雕 | 男 | 土家 | 198512 | 武汉理工大学 | 传播学 | 硕士 | 应届 |
| 165 | H01 | 时希望 | 男 | 汉 | 199012 | 华中农业大学 | 市场营销 | 本科 | 应届 |
| 166 | H01 | 刘星 | 男 | 汉 | 198906 | 中国地质大学(武汉) | 法学 | 本科 | 应届 |
| 167 | H01 | 张飞 | 男 | 土家 | 198711 | 中南民族大学 | 民族学 | 本科 | 应届 |
| 168 | H01 | 李邹洋 | 男 | 汉 | 198706 | 武汉大学 | 行政管理 | 硕士 | 应届 |
| 169 | H01 | 刘云飞 | 男 | 汉 | 198602 | 中南财经政法大学 | 刑法学 | 硕士 | 应届 |
| 170 | H01 | 夏忠礼 | 男 | 仡佬 | 198701 | 中国地质大学(武汉) | 土木工程 | 本科 | 应届 |
| 171 | H01 | 赵李平 | 男 | 汉 | 198503 | 华中师范大学 | 宪法学与行政法学 | 硕士 | 应届 |
| 172 | H01 | 李纯 | 男 | 汉 | 198810 | 中国政法大学 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 173 | H01 | 张磊 | 男 | 汉 | 198703 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科 | 大学生村官 |
| 174 | H01 | 朱冉 | 男 | 汉 | 198912 | 华南理工大学 | 法学 | 本科 | 应届 |
| 175 | H01 | 肖磊 | 男 | 汉 | 198707 | 武汉科技大学 | 电子信息工程 | 本科 | 大学生村官 |
| 176 | H01 | 张袁森 | 男 | 汉 | 198906 | 中南民族大学 | 药物制剂 | 本科 | 应届 |
| 荆门(H02职位,7人) | |||||||||
| 177 | H02 | 黄丽娟 | 女 | 汉 | 198705 | 武汉大学 | 环境科学 | 硕士 | 应届 |
| 178 | H02 | 王芳 | 女 | 汉 | 198501 | 中南财经政法大学 | 法学 | 硕士 | 应届 |
| 179 | H02 | 李玥 | 女 | 汉 | 198702 | 中央财经大学 | 数量经济学 | 硕士 | 应届 |
| 180 | H02 | 鲁金玉 | 女 | 汉 | 198512 | 武汉科技大学 | 企业管理 | 硕士 | 应届 |
| 181 | H02 | 赵佳 | 女 | 汉 | 198803 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 本科 | 应届 |
| 182 | H02 | 罗城 | 女 | 汉 | 198810 | 武汉理工大学 | 思想政治教育 | 本科 | 应届 |
| 183 | H02 | 李婷婷 | 女 | 汉 | 198603 | 中南财经政法大学 | 法学理论 | 硕士 | 应届 |
| 黄冈(J01职位,13人) | |||||||||
| 184 | J01 | 黄铖 | 男 | 汉 | 198402 | 黄冈师范学院 | 体育教育 | 本科 | 三支 一扶 |
| 185 | J01 | 周强 | 男 | 汉 | 198910 | 厦门大学 | 新闻学 | 本科 | 应届 |
| 186 | J01 | 余学金 | 男 | 汉 | 198702 | 湖北警官学院 | 信息安全 | 本科 | 应届 |
| 187 | J01 | 田聪聪 | 男 | 汉 | 198811 | 武汉纺织大学 | 会计 | 本科 | 应届 |
| 188 | J01 | 舒洁 | 男 | 汉 | 198907 | 咸宁学院 | 电气工程 | 本科 | 应届 |
| 189 | J01 | 徐杰 | 男 | 汉 | 198511 | 湖北汽车工业学院 | 财务管理 | 本科 | 三支 一扶 |
| 190 | J01 | 黄明辉 | 男 | 汉 | 198711 | 黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 应届 |
| 191 | J01 | 赵松 | 男 | 汉 | 198801 | 黄冈师院学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 大学生村官 |
| 192 | J01 | 邓晓松 | 男 | 汉 | 198812 | 黄冈师范学院 | 生物工程 | 本科 | 应届 |
| 193 | J01 | 王明灿 | 男 | 汉 | 198709 | 襄樊学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 应届 |
| 194 | J01 | 李延 | 男 | 汉 | 198906 | 湖北警官学院 | 刑事科学技术 | 本科 | 应届 |
| 195 | J01 | 陈迎 | 男 | 汉 | 198505 | 湖北第二师范学院 | 英语 | 本科 | 大学生村官 |
| 196 | J01 | 吴昕炜 | 男 | 汉 | 198810 | 武汉大学 | 汉语言文学 | 本科 | 应届 |
| 黄冈(J02职位,6人) | |||||||||
| 197 | J02 | 韩金玲 | 女 | 汉 | 198611 | 江汉大学 | 汉语言文学 | 本科 | 应届 |
| 198 | J02 | 姚静 | 女 | 汉 | 198402 | 华中科技大学 | 会计学 | 硕士 | 应届 |
| 199 | J02 | 邓艺 | 女 | 汉 | 198807 | 荆楚理工学院 | 汉语言文学 | 本科 | 应届 |
| 200 | J02 | 刘海兰 | 女 | 汉 | 198510 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科 | 三支 一扶 |
| 201 | J02 | 吴迪 | 女 | 汉 | 198912 | 湖北警官学院 | 治安学 | 本科 | 应届 |
| 202 | J02 | 郭潆 | 女 | 汉 | 198604 | 南京航空航天大学 | 经济法学 | 硕士 | 应届 |
| 孝感(K01职位,17人) | |||||||||
| 203 | K01 | 明章涛 | 男 | 汉 | 198701 | 湖北经济学院 | 物流管理 | 本科 | 应届 |
| 204 | K01 | 熊伟 | 男 | 汉 | 198711 | 江汉大学 | 电子信息工程 | 本科 | 应届 |
| 205 | K01 | 陈栋 | 男 | 汉 | 198204 |
| 西方经济学 | 博士 | 应届 |
| 206 | K01 | 叶剑雯 | 男 | 汉 | 199008 | 武汉纺织大学 | 国际贸易 | 本科 | 应届 |
| 207 | K01 | 舒其盟 | 男 | 汉 | 198502 | 华中师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 大学生村官 |
| 208 | K01 | 袁由刚 | 男 | 汉 | 198310 | 华中农业大学 | 经济学 | 本科 | 大学生村官 |
| 209 | K01 | 王俊杰 | 男 | 汉 | 198407 | 湖北工业大学 | 自动化 | 本科 | 大学生村官 |
| 210 | K01 | 田顺生 | 男 | 土家 | 198401 | 湖北经济学院 | 经济学 | 本科 | 三支 一扶 |
| 211 | K01 | 肖凡 | 男 | 汉 | 198704 | 武汉大学 | 包装与环境工程 | 硕士 | 应届 |
| 212 | K01 | 杨毅 | 男 | 汉 | 198507 | 中南财经政法大学 | 国际关系 | 硕士 | 应届 |
| 213 | K01 | 张冬 | 男 | 汉 | 198709 | 武汉纺织大学 | 生物工程 | 本科 | 应届 |
| 214 | K01 | 郝洋俊 | 男 | 汉 | 198712 | 湖北师范学院 | 物理学 | 本科 | 应届 |
| 215 | K01 | 周日华 | 男 | 汉 | 198410 | 三峡大学 | 行政管理 | 本科 | 大学生村官 |
| 216 | K01 | 李鑫 | 男 | 汉 | 198811 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 应届 |
| 217 | K01 | 朱鑫磊 | 男 | 汉 | 199009 | 中南财经政法大学 | 国际政治、会计学 | 本科 | 应届 |
| 218 | K01 | 孟祥宇 | 男 | 汉 | 198608 | 江汉大学 | 环境艺术设计 | 本科 | 大学生村官 |
| 219 | K01 | 游天凯 | 男 | 汉 | 198508 | 武汉科技大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 大学生村官 |
| 孝感(K02职位,8人) | |||||||||
| 220 | K02 | 吴晓倩 | 女 | 汉 | 198309 | 武汉大学 | 新闻学 | 博士 | 应届 |
| 221 | K02 | 王伟 | 女 | 汉 | 198406 | 中南财经政法大学 | 法学 | 硕士 | 应届 |
